ООО «Алтайтеплоэнергомаш» предлагает к поставке водогрейные котлы, работающие на коро-древесных отходах.

Водогрейный котёл в газоплотном исполнении в легкой обмуровке, предназначен для работы с ручной подачей топлива (кородревесных отходов либо дров).

Конструкцией предусмотрены сопла вторичного дутья для более полного сгорания топлива (за исключением котлов КВр-0,1 Д и КВр-0,2Д).

Котёл работает с принудительной циркуляцией воды при рабочем давлении до 0,588 МПа (6,0 кгс/см2) и температурой нагрева воды до 95 °С, возможна работа котла при нагреве воды до 105°С.

Котёл рассчитан на работу при диапазоне регулирования нагрузки от 50 до 100%.

Подвод воздуха к топке, под решетку, осуществляется принудительно дутьевым вентилятором. Регулирование расхода воздуха производится шибером или при помощи частотного преобразователя (комплектуется по желанию заказчика). За котлом устанавливается дымосос.

Подача топлива осуществляется вручную через 2 загрузочные дверцы, расположенные на фронте котла.

Котлы серии КВр-Д с ручной загрузкой топлива


Котлы водогрейные на дровах и угле серии КВр-Д
Общие характеристики
Наименование Теплопроизводительность Объём отапливаемого жилого здания * Площадь отапливаемых помещений в здании не более ** Рабочее давление воды на входе в котёл Температура воды
— на входе в котёл — на выходе из котла
МВт кВт Гкал/ч м3 м2 МПа (кгс/см2) °С °С
КВр-0,1 Д 0,10 100 0,086 3 250 1 083 0,588 (6,0) 85(95) 95 (105)
КВр-0,15 Д 0,15 150 0,129 5 400 1 800 0,588 (6,0) 85 (95) 95 (105)
КВр-0,2 Д 0,20 200 0,172 7 500 2 500 0,588 (6,0) 85 (95) 95 (105)
КВр-0,25 Д 0,25 250 0,215 10 000 3 333 0,588 (6,0) 70 (80) 95 (105)
КВр-0,3 Д 0,30 300 0,258 12 500 4 167 0,588 (6,0) 70 (80) 95 (105)
КВр-0,35 Д 0,35 350 0,301 15 000 5 000 0,588 (6,0) 70 (80) 95 (105)
КВр-0,4 Д 0,40 400 0,344 17 000 5 667 0,588 (6,0) 70 (80) 95 (105)
КВр-0,5 Д 0,50 500 0,430 21 000 7 000 0,588 (6,0) 70 (80) 95 (105)
КВр-0,6 Д 0,60 600 0,516 25 000 8 333 0,588 (6,0) 70 (80) 95 (105)
КВр-0,7 Д 0,70 700 0,602 30 000 10 000 0,588 (6,0) 70 (80) 95 (105)
КВр-0,8 Д 0,80 800 0,688 35 000 11 667 0,588 (6,0) 70 (80) 95 (105)
КВр-0,9 Д 0,90 900 0,774 40 000 13 333 0,588 (6,0) 70 (80) 95 (105)
КВр-1,0 Д 1,00 1000 0,860 46 000 15 333 0,588 (6,0) 70 (80) 95 (105)
КВр-1,16 Д 1,16 1160 0,997 54 000 18 000 0,588 (6,0) 70 (80) 95 (105)
КВр-1,25 Д 1,25 1250 1,075 58 000 19 333 0,588 (6,0) 70 (80) 95 (105)
КВр-1,5 Д 1,50 1500 1,290 69 000 23 000 0,588 (6,0) 70 (80) 95 (105)
КВр-1,75 Д 1,75 1750 1,505 80 000 26 667 0,588 (6,0) 70 (80) 95 (105)
КВр-2,0 Д 2,00 2000 1,720 90 000 30 000 0,588 (6,0) 70 (80) 95 (105)
* при высоте потолков до 10м, температуре наружного воздуха -37 °С и скорости ветра не более 3,5м/с.
** при высоте потолков 3м. Расчёт выполнен в соответствии с методикой МДС 41-4.2000.

Схема топочного процесса котлов серии КВр-Д с ручной загрузкой топлива